Бухгалтерская отчетность
Вид информации | Информация | Дата раскрытия (время) |
2024 год |
||
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | 2024-09-30 Промежуточная финансовая отчетность (3 квартал). Смотреть. |
28.10.2024 (16:49) |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | 2024-06-30 Промежуточная финансовая отчетность (2 квартал). Смотреть. | 26.07.2024 (08:34) |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | 2024-03-31 Промежуточная финансовая отчетность (1 квартал). Смотреть. |
27-04-2024 (17:20) |
2023 год |
||
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. Аудиторское заключение. | 2023-12-31 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Аудиторское заключение. Смотреть. | 02.04.2024 (15:04) |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | 2023-09-30 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность. Смотреть. | 27.10.2023 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | 2023-06-30 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность. Смотреть. | 28.07.2023 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | 2023-03-31 Промежуточная финансовая отчетность (1 квартал). Смотреть. | 30.03.2023 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. Аудиторское заключение. | 2022-12-31 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Аудиторское заключение. Смотреть. | 30.03.2023 |
2022 год |
||
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | 2023-03-31 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность. Смотреть. | 27.04.2023 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. Аудиторское заключение. | 2022-12-31 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Аудиторское заключение. Смотреть. | 30.03.2023 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | 2022-09-30 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность. Смотреть. | 28.10.2022 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | 2022-06-30 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность. Смотреть. | 29.07.2022 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | 2022-03-31 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность. Смотреть. | 29.04.2022 |
2013-2021 |
||
_